免費(fèi)咨詢(xún)熱線
型號(hào)(單位M) | 量程 | 長(zhǎng)(mm) | 寬(mm) | 高(mm) | 自重(kg) |
SG-XDB(0.8*0.8) | 1-3T | 800 | 800 | 100 | 40 |
SG-XDB(0.8*1) | 1-3T | 800 | 1000 | 100 | 45 |
SG-XDB(1*1) | 1-3T | 1000 | 1000 | 100 | 60 |
SG-XDB(1*1.2) | 1-3T | 1000 | 1200 | 100 | 65 |
SG-XDB(1.2*1.2) | 1-3T | 1200 | 1200 | 100 | 83 |
SG-XDB(1.2*1.5) | 1-3T | 1200 | 1500 | 100 | 100 |
SG-XDB(1.5*1.5) | 1-3T | 1500 | 1500 | 100 | 120 |
SG-XDB(1.5*2) | 1-3T | 1500 | 2000 | 100 | 150 |
SG-XDB(2*2) | 1-3T | 2000 | 2000 | 120 | 200 |
SG-XDB(1.5*2.5) | 1-5T | 1500 | 2500 | 120 | 190 |
SG-XDB(1.5*3) | 1-3T | 1500 | 3000 | 130 | 220 |
SG-XDB(2*3) | 1-10T | 2000 | 3000 | 130 | 300 |
備注:以上規(guī)格可定制5-10T,尺寸可非標(biāo)定制 |